图文详情
| 产品型号 | 产品尺寸 | 温度范围 | 功率 | 有效容积 | 标准耗电量KW.h/24h |
|---|---|---|---|---|---|
| BC/BD-398 | 1130*735*860 | 5到-26 °C | 140W | 280 | 1.8 |
| BC/BD-498 | 1465*735*860 | 5到-26 °C | 185W | 390 | 2.43 |
| BC/BD-598 | 1725*735*860 | 5到-26 °C | 275W | 480 | 2.93 |
| BC/BD-698 | 1960*735*860 | 5到-26 °C | 275W | 560 | 3.29 |
| BC/BD-898 | 2000*900*860 | 5到-26 °C | 325W | 770 | 4.44 |
| BC/BD-998 | 2200*900*860 | 5到-26 °C | 345W | 855 | 4.95 |
| BC/BD-1088 | 2500*900*860 | 5到-26 °C | 550W | 930 | 5.42 |
四面制冷+风机散热,制冷快,效果好
可拆式门封条,易于清理,方便更换
采用高效名牌压缩机R290系统,制冷更有劲
75mm超厚发泡层,节能省电,保温效果最佳
四轮万向结构,移动方便
冷藏冷冻温度可转化,满足不同的需求
超大容积设计,储物量大
采用环戊烷发泡,环保
内胆结构采用无缝对接。
门体可增加LED灯照明,实现柜内物品一目了然